S355J2C+N Sac Fiyatları
Fiyatlar, sac kalınlığına, sipariş miktarına ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
Ortalama Fiyat Aralığı (TL/kg):
| Kalınlık (mm) | Yaklaşık Fiyat Aralığı (TL/kg) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 28,50 – 31,00 | 1000 | 2000 |
| 1.2 | 28,50 – 31,00 | 1000 | 2000 |
| 1.5 | 28,50 – 31,00 | 1000 | 2000 |
| 2 | 28,50 – 31,00 | 1000 | 2000 |
| 2.5 | 28,50 – 31,00 | 1000 | 2000 |
| 3 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 4 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 5 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 6 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 7 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 8 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 9 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 10 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 11 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 12 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 13 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 14 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 15 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 16 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 17 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 18 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 19 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
| 20 | 28,50 – 31,00 | 1500 | 6000 |
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Fiyatlar KDV hariçtir.
- Fiyatlar teslimat masrafları ve diğer ek ücretleri içermeyebilir.
- Farklı ölçülerde saclar da mevcuttur.
- Fiyatlar, sipariş miktarına ve ödeme şekline göre değişebilir.
Daha güncel fiyat bilgileri ve size özel bir teklif için lütfen iletişime geçiniz.

S355J2C+N Sac Kimyasal Özellikleri
S355J2C+N sac, EN 10028-1 standardına uygun, yüksek mukavemetli, düşük alaşımlı bir çeliktir.
Kimyasal bileşimi aşağıdaki gibidir:
| Element | Ağırlık Yüzdesi |
|---|---|
| Karbon (C) | %0.16 – %0.24 |
| Mangan (Mn) | %1.40 – %1.70 |
| Silikon (Si) | %0.15 – %0.35 |
| Fosfor (P) | ≤ %0.040 |
| Kükürt (S) | ≤ %0.050 |
| Alüminyum (Al) | ≥ %0.020 |
| Azot (N) | ≤ %0.006 |
S355J2C+N sacın bazı önemli kimyasal özellikleri şunlardır:
- Düşük karbon içeriği: Bu, çeliğin daha iyi kaynaklanabilirliğini ve işlenebilirliğini sağlar.
- Yüksek mangan içeriği: Bu, çeliğin mukavemetini ve tokluğunu artırır.
- Düşük fosfor ve kükürt içeriği: Bu, çeliğin kırılganlığına karşı direncini artırır.
- Alüminyum ve azot katkısı: Bu, çeliğin tane yapısını incelterek ve mukavemetini artırarak kaynak çatlaklarına karşı direncini artırır.
S355J2C+N sac, aşağıdakiler gibi birçok farklı uygulamada kullanılır:
- Binalar
- Köprüler
- Gemiler
- Makineler
- Araçlar
- Borular
S355J2C+N sacın seçilmesinin bazı nedenleri şunlardır:
- Yüksek mukavemet ve tokluk
- Mükemmel kaynaklanabilirlik ve işlenebilirlik
- Düşük sıcaklıklarda darbeye karşı direnç
- Yorgunluğa karşı direnç
- Korozyona karşı direnç (galvanizleme gibi yöntemlerle korunabilir)


