Galvaniz Profil Fiyatları
Galvaniz Profil Fiyatları : Fiyatlar güncel olmakla birlikte, firmalara ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. En güncel fiyat bilgisi için bir galvaniz profil satıcısıyla iletişime geçmeniz tavsiye edilir.
**Kalınlık (mm) | Kare Profil (TL/m) | Kutu Profil (TL/m) | C Profili (TL/m) | L Profili (TL/m) | U Profili (TL/m) | Açık Boru (TL/m) | Kapalı Boru (TL/m)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,50 | 15,00 | 17,50 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 |
1,5 | 14,00 | 16,50 | 19,00 | 15,50 | 17,50 | 20,00 | 24,00 |
2 | 16,00 | 18,50 | 21,00 | 17,50 | 19,50 | 22,00 | 26,00 |
2,5 | 18,50 | 21,00 | 23,50 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 29,00 |
3 | 21,00 | 23,50 | 26,00 | 22,50 | 24,50 | 27,50 | 32,00 |
4 | 24,50 | 27,00 | 29,50 | 25,50 | 27,50 | 30,50 | 35,00 |
5 | 28,00 | 30,50 | 33,00 | 28,50 | 30,50 | 33,50 | 38,00 |
6 | 32,00 | 34,50 | 37,00 | 31,50 | 33,50 | 36,50 | 41,00 |
7 | 35,50 | 38,00 | 40,50 | 34,50 | 36,50 | 39,50 | 44,00 |
8 | 39,00 | 41,50 | 44,00 | 38,00 | 40,00 | 43,00 | 48,00 |
9 | 42,50 | 45,00 | 47,50 | 41,50 | 43,50 | 46,50 | 52,00 |
10 | 46,00 | 48,50 | 51,00 | 45,00 | 47,00 | 50,00 | 56,00 |
Galvaniz Profil Fiyatları Etkileyen Faktörler:
- Profilin cinsi: Kare profil, kutu profil, C profili, L profili, U profili, açık boru ve kapalı boru gibi farklı profil türleri farklı fiyatlara sahiptir.
- Kalınlık: Profilin kalınlığı arttıkça fiyat da artmaktadır.
- Uzunluk: Profilin uzunluğu arttıkça fiyat da artmaktadır.
- Miktar: Alınan profil miktarı arttıkça birim fiyat düşebilir.
- Marka: Farklı galvaniz profil markaları farklı fiyatlara sahip olabilir.
- Teslimat: Teslimat ücreti de fiyatlara dahil olabilir.
Galvaniz Profil Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Fiyat araştırması yapmak: Farklı firmalardan fiyat teklifi alarak en uygun fiyatı bulmak önemlidir.
- Profilin cinsini ve kalınlığını seçmek: İhtiyacınız olan projeye uygun profil cinsini ve kalınlığını seçmelisiniz.
Galvanizli Profil Ebatları
Not: Bu tabloda yer alan ebatlar standart ebatlardır. Farklı ebatlarda galvanizli profiller de üretilebilmektedir.
Kare Profil Ebatları (mm)
Kenar Boyu | Standart Kalınlıklar (mm) |
---|---|
10 | 1, 1,5, 2, 3 |
12 | 1, 1,5, 2, 3 |
14 | 1,5, 2, 3 |
16 | 1,5, 2, 3 |
18 | 1,5, 2, 3 |
20 | 1,5, 2, 2,5, 3 |
25 | 1,5, 2, 2,5, 3 |
30 | 1,5, 2, 2,5, 3 |
40 | 1,5, 2, 2,5, 3, 4 |
50 | 2, 2,5, 3, 4 |
60 | 2, 2,5, 3, 4 |
80 | 2,5, 3, 4 |
100 | 2,5, 3, 4 |
Kutu Profil Ebatları (mm)
Kenar Boyları (mm) | Standart Kalınlıklar (mm) |
---|---|
20×30 | 1, 1,5, 2 |
30×40 | 1, 1,5, 2 |
40×40 | 1,5, 2, 2,5, 3 |
50×50 | 1,5, 2, 2,5, 3 |
60×60 | 1,5, 2, 2,5, 3 |
80×80 | 2, 2,5, 3 |
100×100 | 2, 2,5, 3 |
C Profil Ebatları (mm)
Kenar Boyları (mm) | Kanat Kalınlığı (mm) | Standart Kalınlıklar (mm) |
---|---|---|
40×20 | 2 | 1, 1,5, 2 |
50×25 | 2 | 1, 1,5, 2 |
60×30 | 2 | 1,5, 2 |
80×40 | 2 | 1,5, 2 |
100×50 | 2 | 1,5, 2 |
L Profil Ebatları (mm)
Kenar Boyları (mm) | Kanat Kalınlığı (mm) | Standart Kalınlıklar (mm) |
---|---|---|
30×40 | 2 | 1, 1,5, 2 |
40×50 | 2 | 1, 1,5, 2 |
50×60 | 2 | 1,5, 2 |
60×80 | 2 | 1,5, 2 |
80×100 | 2 | 1,5, 2 |
U Profil Ebatları (mm)
Kenar Boyları (mm) | Kanat Kalınlığı (mm) | Standart Kalınlıklar (mm) |
---|---|---|
40×40 | 2 | 1, 1,5, 2 |
50×50 | 2 | 1, 1,5, 2 |
60×60 | 2 | 1,5, 2 |
80×80 | 2 | 1,5, 2 |
100×100 | 2 | 1,5, 2 |
Açık Boru Ebatları (mm)
Çap | Standart Kalınlıklar (mm) |
---|---|
20 | 1, 1,5, 2 |
Galvaniz Profil fiyatları, galvanizli kare profil fiyatları, ağırlıkları, ölçüleri, ebatları, bağ adedi