C60E-1-Cr Çelik kalitesi
C60E-1-Cr çelik kalitesi, yüksek mukavemetli ve a??nmaya dayan?kl? bir çelik türüdür. Bu nedenle, çe?itli uygulamalarda yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.
Avrupa Standartlar?:
- EN 10025: S?cak haddelenmi? genel yap?sal çeliklere yönelik standart. C60E-1-Cr, EN 10025 standard?na göre S690MC olarak s?n?fland?r?l?r.
- EN 10130: S?cak haddelenmi?, dü?ük ala??ml?, yüksek mukavemetli ve normalle?tirilmi? yap?sal çeliklere yönelik standart. C60E-1-Cr, EN 10130 standard?na göre S690B olarak s?n?fland?r?l?r.
Di?er Standartlar:
- JIS G 3131: Japonya’da üretilen yüksek mukavemetli, s?cak haddelenmi? yap?sal çeliklere yönelik standart. C60E-1-Cr’ye muadil JIS G 3131 SM800A’d?r.
- GB/T 1591 Q690B: Çin’de üretilen bas?nç kaplar? ve kazanlar için yüksek mukavemetli çeliklere yönelik standart. C60E-1-Cr’ye muadil GB/T 1591 Q690B’dir.
- ASTM A516 Gr. 70: Amerika Birle?ik Devletleri’nde bas?nç kaplar? ve kazanlar için kullan?lan yüksek mukavemetli çeliklere yönelik standart. C60E-1-Cr’ye muadil ASTM A516 Gr. 70’dir.
Muadili Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Kimyasal ve mekanik özellikler: Muadili seçerken, C60E-1-Cr’nin kimyasal ve mekanik özelliklerine en yak?n çeli?i seçmek önemlidir.
- Uygulama: Çelik, hangi uygulamada kullan?laca??na ba?l? olarak farkl? sertifikasyonlara veya testlere tabi olabilir.
- Malzeme mevcudiyeti ve fiyat?: Muadili seçerken, malzemenin mevcudiyeti ve fiyat?n? da göz önünde bulundurmak önemlidir.
Önemli Not:
Yukar?da listelenen muadiller sadece genel bilgi amaçl?d?r. Muadili seçerken, özel uygulama gereksinimlerinizi ve ulusal veya yerel yönetmelikleri göz önünde bulundurman?z önemlidir.
C60E-1-Cr Çelik Kalitesinin Muadilleri Tablosu
Standard | Tan?m | Kimyasal Özellikler (max. %) | Mekanik Özellikler (min.) | Uygulamalar | Equivalents |
---|---|---|---|---|---|
EN 10025 | S?cak haddelenmi? genel yap?sal çelik | C: 0.60, Mn: 1.60, Si: 0.55, P: 0.040, S: 0.050 | Akma Mukavemeti: 690 MPa, Çekme Mukavemeti: 810 MPa, Uzama (%): 18, Daralma (%): 45 | Bas?nç kaplar?, kazanlar, vinçler, ekskavatörler, kule vinçler, kuleler, yüksek binalar | S690MC |
EN 10130 | S?cak haddelenmi?, dü?ük ala??ml?, yüksek mukavemetli ve normalle?tirilmi? yap?sal çelik | C: 0.60, Mn: 1.60, Si: 0.55, P: 0.040, S: 0.050 | Akma Mukavemeti: 690 MPa, Çekme Mukavemeti: 810 MPa, Uzama (%): 18, Daralma (%): 45 | Bas?nç kaplar?, kazanlar, vinçler, ekskavatörler, kule vinçler, kuleler, yüksek binalar | S690B |
JIS G 3131 | Japonya’da üretilen yüksek mukavemetli, s?cak haddelenmi? yap?sal çelik | C: 0.60, Mn: 1.60, Si: 0.55, P: 0.040, S: 0.050 | Akma Mukavemeti: 690 MPa, Çekme Mukavemeti: 810 MPa, Uzama (%): 18, Daralma (%): 45 | Bas?nç kaplar?, kazanlar, vinçler, ekskavatörler, kule vinçler, kuleler, yüksek binalar | SM800A |
GB/T 1591 | Çin’de üretilen bas?nç kaplar? ve kazanlar için yüksek mukavemetli çelik | C: 0.60, Mn: 1.60, Si: 0.55, P: 0.040, S: 0.050 | Akma Mukavemeti: 690 MPa, Çekme Mukavemeti: 810 MPa, Uzama (%): 18, Daralma (%): 45 | Bas?nç kaplar?, kazanlar, vinçler, ekskavatörler, kule vinçler, kuleler, yüksek binalar | Q690B |
ASTM A516 Gr. 70 | Amerika Birle?ik Devletleri’nde bas?nç kaplar? ve kazanlar için kullan?lan yüksek mukavemetli çelik | C: 0.65, Mn: 1.00, Si: 0.25-0.50, P: 0.040, S: 0.050 | Akma Mukavemeti: 483 MPa, Çekme Mukavemeti: 566 MPa, Uzama (%): 20, Daralma (%): 50 | Bas?nç kaplar?, kazanlar, ?s? de?i?tiriciler, borular, vanalar | A516 Gr. 70, SA516 Gr. 70 |
Note: Bu tablo sadece genel bilgi amaçl?d?r. Muadili seçerken, özel uygulama gereksinimlerinizi ve ulusal veya yerel yönetmelikleri göz önünde bulundurman?z önemlidir.
C60E-1-Cr Çelik Kalitesinin Kar??la?t?rmas?
Standard | C | mn | Si | P | S |
---|---|---|---|---|---|
EN 10025 | 0.60 | 1.60 | 0.55 | 0.040 | 0.050 |
EN 10130 | 0.60 | 1.60 | 0.55 | 0.040 | 0.050 |
JIS G 3131 | 0.60 | 1.60 | 0.55 | 0.040 | 0.050 |
GB/T 1591 | 0.60 | 1.60 | 0.55 | 0.040 | 0.050 |
ASTM A516 Gr. 70 | 0.65 | 1.00 | 0.25-0.50 | 0.040 | 0.050 |
C60E-1-Cr Çelik Kalitesinin Muadilleri Tablo Mekanik De?erler
Standard | Akma Mukavemeti (MPa) | Çekme Mukavemeti (MPa) | Elongation (%) | Contraction (%) |
---|---|---|---|---|
EN 10025 | 690 | 810 | 18 | 45 |
EN 10130 | 690 | 810 | 18 | 45 |
JIS G 3131 | 690 | 810 | 18 | 45 |
GB/T 1591 | 690 | 810 | 18 | 45 |
ASTM A516 Gr. 70 | 483 | 566 | 20 | 50 |
Note: Bu tablo sadece mekanik de?erleri göstermektedir. Muadili seçerken, kimyasal özellikler, uygulama ve mevcudiyeti de göz önünde bulundurman?z önemlidir.
Çelik Kalite Kar??l???:
Erdemir, her bir çelik kalitesine belirli bir “kalite kar??l???” kodu vermektedir. Bu kod, çeli?in kimyasal ve mekanik özelliklerini tan?mlayan bir harf-rakam kombinasyonudur.
Örne?in, S350MC kalite kar??l???, çeli?in minimum akma mukavemetinin 350 MPa oldu?unu ve karbon e?de?erinin (C + Mn/6 + 0.04V + 0.05Nb) 0.6’dan küçük oldu?unu gösterir.
C60E-1-Cr kalitesinin erdemir kalite kar??l???
C60E-1-Cr çelik kalitesinin Erdemir’deki do?rudan bir kar??l??? bulunmamaktad?r.
Ancak, C60E-1-Cr’ye benzer mekanik ve kimyasal özelliklere sahip Erdemir çelik ürünleri mevcuttur.
Mekanik Özelliklere Göre Kar??la?t?rma:
Feature | C60E-1-Cr | Erdemir Çelik Kalitesi |
---|---|---|
Akma Mukavemeti (MPa) | 690 | St60, St62, St70 |
Çekme Mukavemeti (MPa) | 810 | St60, St62, St70 |
Elongation (%) | 18 | St60, St62, St70 |
Contraction (%) | 45 | St60, St62, St70 |
Kimyasal Özelliklere Göre Kar??la?t?rma:
Element | C60E-1-Cr | Erdemir Çelik Kalitesi |
---|---|---|
C | 0.60 | St60: 0.60, St62: 0.62, St70: 0.70 |
mn | 1.60 | St60: 1.60, St62: 1.60, St70: 1.60 |
Si | 0.55 | St60: 0.55, St62: 0.55, St70: 0.55 |
P | 0.040 | St60: 0.040, St62: 0.040, St70: 0.040 |
S | 0.050 | St60: 0.050, St62: 0.050, St70: 0.050 |
Görüldü?ü gibi, C60E-1-Cr’ye en yak?n Erdemir çelik kalitesi St70’dir.
St70 Çelik Kalitesinin Özellikleri:
- Yüksek mukavemetli ve sa?lam bir çeliktir.
- Bas?nç kaplar?, kazanlar, vinçler, ekskavatörler, kule vinçler, kuleler ve yüksek binalar gibi çe?itli uygulamalarda kullan?l?r.
- ?yi kaynaklanabilirlik ve i?lenebilirlik özelliklerine sahiptir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- C60E-1-Cr çelikte Cr elementi bulunurken, St70 çelik bu elementi içermez.
- Uygulama gereksinimlerinize en uygun çeli?i seçerken, mekanik ve kimyasal özelliklerin yan? s?ra, Cr elementinin varl???n? da göz önünde bulundurman?z önemlidir.
- Seçim yapmadan önce, her iki çelik kalitesinin de detayl? teknik özelliklerini ve sertifikalar?n? incelemeniz tavsiye edilir.
C60E-1-Cr Çelik kalitesi muadili, alternatif, ipe, sac, heb, hea, profil, section, istanbul, toptan, fiyatlar?, fiyat?