S355J2+N Sac Fiyatları
S355J2+N sac fiyatları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir.
Fiyatları etkileyen başlıca faktörler şunlardır:
- Sacın kalınlığı: Sac ne kadar kalınsa fiyat o kadar yüksek olur.
- Sacın ebatları: Standart olmayan ebatlar, standart ebatlara göre daha pahalı olabilir.
- Sipariş miktarı: Büyük siparişlerde ton başına fiyat daha düşük olabilir.
- Menşe ülke: Farklı ülkelerden gelen sac fiyatları değişiklik gösterebilir.
- Tedarikçi: Farklı tedarikçiler farklı fiyatlar teklif edebilir.
- Mevcut piyasa koşulları: Hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar ve talepteki artış veya azalma gibi piyasa koşulları da fiyatları etkileyebilir.
S355J2+N Sac Fiyat Tablosu
Kalınlık (mm) | Ebat (mm) | Ağırlık (kg) | Peşin (TL/kg) |
---|---|---|---|
1.5 | 1000×2000 | 24.0 | 23.00 TL – 26.00 TL |
1.5 | 1250×2500 | 37.5 | 23.00 TL – 26.00 TL |
1.5 | 1500×3000 | 54.0 | 23.00 TL – 26.00 TL |
2.0 | 1000×2000 | 32.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
2.0 | 1250×2500 | 50.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
2.0 | 1500×3000 | 72.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
3.0 | 1000×2000 | 48.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
3.0 | 1250×2500 | 75.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
3.0 | 1500×3000 | 108.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
4.0 | 1000×2000 | 64.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
4.0 | 1250×2500 | 100.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
4.0 | 1500×3000 | 144.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
5.0 | 1000×2000 | 80.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
5.0 | 1250×2500 | 125.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
5.0 | 1500×3000 | 180.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
6.0 | 1000×2000 | 96.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
6.0 | 1250×2500 | 150.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
6.0 | 1500×3000 | 216.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
7.0 | 1000×2000 | 112.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
7.0 | 1250×2500 | 175.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
7.0 | 1500×3000 | 252.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
8.0 | 1000×2000 | 128.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
8.0 | 1250×2500 | 200.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
8.0 | 1500×3000 | 288.0 | 22.00 TL – 25.00 TL |
Bu tablo S355J2+N sacların farklı kalınlık ve ebatlarına göre peşin fiyatlarını içermektedir.
S355J2+N çeliğin kimyasal özellikleri aşağıdaki gibidir:
Element | Maksimum Miktar (%) |
---|---|
Karbon (C) | 0.20 |
Silisyum (Si) | 0.55 |
Mangan (Mn) | 1.60 |
Fosfor (P) | 0.035 |
Kükürt (S) | 0.035 |
Azot (N) | 0.012 |
Bakır (Cu) | 0.55 |
Karbon Eşdeğeri (CEV) | 0.47 |
Bu kimyasal bileşenler, S355J2+N çeliğin yüksek mukavemet ve iyi kaynaklanabilirlik özelliklerini sağlamaktadır. Çelik yapıların, makinelerin, basınçlı kapların, gemi ve araç gövdelerinin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Erdemir 6052 Mekanik Özellikler:
- Çekme Dayancı: 340-410 MPa
- Akma Dayancı: 250-300 MPa
- Uzama Oranı: % 20-25
- Brinell Sertliği: 130-160 HB
Diğer Özellikler:
- Kaynaklanabilir
- Yüksek mukavemetli
- Özel konstrüksiyon malzemesi
- Dar açı ile katlanabilir
Kullanım Alanları:
- Şasi malzemesi
- Konteynır imalatı
- İnşaat
- Makine imalatı
- Beyaz eşya imalatı
- Tarım ekipmanları
ERDEMİR 6052 sac, yüksek mukavemet ve kaynaklanabilirlik özelliklerine sahip bir alüminyum alaşımlı sac çeşididir. Bu özellikleri sayesinde, şasi malzemesi, konteynır imalatı, inşaat, makine imalatı, beyaz eşya imalatı ve tarım ekipmanları gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır.
ERDEMİR 6052 sac ile ilgili daha detaylı bilgi için ERDEMİR’in web sitesini veya yetkili bir satıcıyı ziyaret edebilirsiniz.
Not: Bu bilgiler genel niteliktedir ve her uygulama için uygun olmayabilir. Sac seçiminde kullanım amacı, yüzey işleme ve diğer faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
S355J2+N Sac Fiyatları, fiyatı, özellikleri, sac dilme, kazan sacı, st52, st44, çelik, rulo sac, rulo dilme, erdemir 6052, erdemir 6252, plaka sac, dilme sac