Boyalı Profil Fiyatı 2024
Boyalı Kutu Profil Fiyatları
Boyalı kutu profil fiyatları, bir dizi faktöre bağlı olarak değişir. Bu faktörler şunlardır:
- Profil ebatları: Kesit genişliği, yüksekliği ve sac kalınlığı fiyatı etkileyen en önemli faktörlerdir.
- Sac tipi: Galvanizli, soğuk çekilmiş veya paslanmaz çelik sacdan üretilen profillerin fiyatları farklıdır.
- Boya tipi: Polyester, epoksi veya poliüretan boya gibi farklı boya türleri farklı fiyatlara sahiptir.
- Miktar: Sipariş edilen profil miktarı fiyatı etkileyebilir.
- Üretici firma: Farklı üretici firmaların fiyat politikaları farklı olabilir.
Genel olarak boyalı kutu profil fiyatları:
- Ebat: 20x20x1.5 mm
- Sac tipi: Galvanizli
- Boya tipi: Polyester
- Miktar: 1 ton
KDV hariç:
- Fiyat: 450 – 550 TL/ton
Fiyatlarda güncellemeler olabilir, bu nedenle en güncel fiyat bilgisi için üretici firmalara veya satıcılara danışmanız tavsiye edilir.
Boyalı Kutu Profil Fiyatlarını Etkileyen Faktörler:
- Ham Madde Fiyatları: Çelik ve diğer ham maddelerin fiyatlarındaki dalgalanmalar boyalı kutu profil fiyatlarını da etkilemektedir.
- Döviz Kuru: Döviz kurundaki dalgalanmalar ithal hammadde kullanan üreticileri etkilemekte ve bu da boyalı kutu profil fiyatlarını etkilemektedir.
- Enerji Fiyatları: Enerji fiyatlarındaki artışlar üretim maliyetlerini de artırarak boyalı kutu profil fiyatlarını etkilemektedir.
- Talep ve Arz: Piyasadaki talep ve arz durumu da boyalı kutu profil fiyatlarını etkileyen bir faktördür.
Boyalı Kutu Profil Fiyatlarını Karşılaştırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Fiyatları karşılaştırırken aynı ebat, sac tipi, boya tipi ve miktar için karşılaştırma yapmanız önemlidir.
- KDV’nin fiyatlara dahil olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.
- Fiyat teklifi alırken nakliye ve teslimat şartlarını da sormanız gerekir.
Boyalı Profil Fiyat listesi
BOYALI KUTU PROFİL FİYATI (TL/metre) | |||||||||||||||||||
EBAT (mm.) | 1,00 HR |
1,20 HR |
1,40 HR |
1,50 HR |
1,90 HR |
2,00 HR |
2,40 HR |
2,50 HR |
2,90 HR |
3,00 HR |
4,00 HR |
5,00 HR |
6,00 HR |
7,00 HR |
8,00 HR |
9,00 HR |
10,00 HR |
||
15×15 | 10×20 | 28,09 | 29,01 | 32,04 | 33,83 | ||||||||||||||
20×20 | 15×25 | 10×30 | 36,73 | 35,04 | 37,88 | 40,23 | 45,35 | 47,63 | 56,03 | 57,75 | |||||||||
25X25 | 20X30 | 47,18 | 44,31 | 47,06 | 49,98 | 57,38 | 60,27 | 71,27 | 72,98 | 85,93 | |||||||||
25X40 | 61,46 | 56,12 | 59,02 | 62,72 | 72,92 | 76,64 | 95,64 | 96,71 | 114,40 | ||||||||||
25×50 | 70,59 | 70,41 | 74,82 | 86,45 | 90,85 | 105,21 | 105,30 | 124,67 | |||||||||||
30X30 | 20X40 | 55,21 | 50,79 | 55,25 | 59,10 | 67,88 | 71,13 | 84,25 | 86,31 | 102,87 | |||||||||
35X35 | 30X40 | 65,80 | 60,61 | 63,50 | 67,88 | 78,56 | 82,60 | 102,02 | 103,14 | 121,15 | |||||||||
30X60 | 103,74 | 109,06 | 125,33 | 128,38 | 159,96 | ||||||||||||||
30X70 | 100,08 | 113,28 | 118,74 | 140,82 | 143,33 | 171,41 | |||||||||||||
40X40 | 30X50 | 67,93 | 69,16 | 72,93 | 77,96 | 91,17 | 95,85 | 110,16 | 113,60 | 131,24 | 134,59 | 185,28 | |||||||
45X45 | 40×50 | 77,13 | 83,72 | 89,53 | 103,74 | 109,06 | 125,33 | 129,25 | 155,93 | 159,96 | |||||||||
50X50 | 40×60 | 93,55 | 100,08 | 113,28 | 118,74 | 140,82 | 143,33 | 167,08 | 171,41 | 229,92 | 284,53 | ||||||||
50X150 | 273,63 | 377,23 | 495,32 | 609,34 | 753,18 | ||||||||||||||
60X60 | 50×70 | 40X80 | 112,23 | 120,02 | 137,81 | 144,91 | 170,75 | 176,10 | 204,27 | 209,57 | 271,93 | 350,25 | 440,05 | ||||||
40X100 | 140,51 | 169,37 | 178,09 | 205,01 | 211,02 | 244,99 | 251,37 | 325,01 | 428,74 | ||||||||||
70X70 | 60×80 | 50×90 | 138,75 | 167,20 | 175,81 | 202,29 | 208,22 | 241,74 | 248,03 | 320,70 | 423,15 | ||||||||
75X75 | 50X100 | 151,34 | 180,98 | 190,33 | 217,78 | 224,16 | 258,48 | 265,25 | 346,20 | 431,28 | 560,51 | ||||||||
80X80 | 60X100 | 193,67 | 203,67 | 233,26 | 240,10 | 277,08 | 284,34 | 371,71 | 463,76 | 567,59 | 788,80 | ||||||||
90X90 | 60X120 | 224,18 | 235,76 | 264,19 | 271,98 | 316,18 | 324,46 | 425,20 | 522,50 | 656,67 | |||||||||
100X100 | 80×120 | 252,16 | 265,20 | 298,14 | 307,55 | 355,77 | 365,10 | 479,39 | 589,73 | 729,55 | 865,33 | 999,41 | 1.295,49 | ||||||
100X140 | 443,88 | 582,60 | 730,76 | 891,51 | 1.054,07 | 1.229,62 | |||||||||||||
120X120 | 443,88 | 582,60 | 730,76 | 891,51 | 1.054,07 | 1.229,62 | |||||||||||||
100X150 | 125×125 | 489,24 | 656,40 | 817,39 | 1.002,88 | 1.150,76 | 1.328,98 | 1.685,35 | |||||||||||
140X140 | 100X180 | 741,58 | 917,92 | 1.128,46 | 1.320,06 | 1.535,93 | 1.985,50 | ||||||||||||
150X150 | 100X200 | 594,52 | 801,76 | 994,03 | 1.219,33 | 1.422,20 | 1.660,95 | 2.147,50 | |||||||||||
160X160 | 120X200 | 1.316,78 | 1.804,95 | 2.328,32 | |||||||||||||||
175×175 | 150X200 | 971,19 | 1.204,78 | 1.451,56 | 1.703,72 | 2.030,01 | 2.636,02 | ||||||||||||
180×180 | 1.014,57 | 1.257,96 | 1.521,95 | 2.124,27 | 2.756,86 | ||||||||||||||
200X200 | 150X250 | 1.137,09 | 1.416,50 | 1.711,16 | 1.998,00 | 2.401,67 | 3.135,30 | ||||||||||||
250X250 | 200X300 | 1.802,77 | 2.196,63 | 2.565,35 | 3.081,61 | 3.481,77 | 4.154,74 |
Boyalı Profil Fiyatları ve Ağırlık Hesaplama
Boyalı profil fiyatı ve ağırlık hesaplama, birbirleriyle bağlantılı iki önemli konudur. Fiyatlar, profilin ebatlarına, sac kalınlığına, kullanılan boya tipine ve miktara göre belirlenir. Ağırlık ise, profilin ebatlarına ve sac kalınlığına bağlıdır.
Boyalı profil fiyatlarını etkileyen faktörler:
- Profil ebatları: Kesit genişliği, yüksekliği ve sac kalınlığı fiyatı etkileyen en önemli faktörlerdir.
- Sac tipi: Galvanizli, soğuk çekilmiş veya paslanmaz çelik sacdan üretilen profillerin fiyatları farklıdır.
- Boya tipi: Polyester, epoksi veya poliüretan boya gibi farklı boya türleri farklı fiyatlara sahiptir.
- Miktar: Sipariş edilen profil miktarı fiyatı etkileyebilir.
- Üretici firma: Farklı üretici firmaların fiyat politikaları farklı olabilir.
Boyalı profil ağırlığını etkileyen faktörler:
- Profil ebatları: Kesit genişliği, yüksekliği ve sac kalınlığı profili ağırlığını etkileyen en önemli faktörlerdir.
- Sac tipi: Farklı sac tiplerinin yoğunlukları farklıdır. Galvanizli sac, soğuk çekilmiş sacdan daha ağırdır.
Boyalı profil ağırlık hesaplama:
Boyalı profilin ağırlığını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
Ağırlık (kg/m) = Kesit Alanı (cm²) x Sac Yoğunluğu (g/cm³) x 10
Kesit Alanı (cm²) = Genişlik (cm) x Yükseklik (cm)
Sac Yoğunluğu (g/cm³):
- Galvanizli Sac: 7,85 g/cm³
- Soğuk Çekilmiş Sac: 7,85 g/cm³
- Paslanmaz Çelik Sac: 8,0 g/cm³
Örnek:
20x20x2 mm ebatlarında, galvanizli sacdan üretilen ve polyester boya ile boyanmış bir profilin ağırlığını hesaplayalım.
Kesit Alanı (cm²) = 20 cm x 20 cm = 400 cm²
Ağırlık (kg/m) = 400 cm² x 7,85 g/cm³ x 10 = 314 kg/m
Fiyat hesaplama:
Profilin fiyatını hesaplamak için öncelikle ağırlığını hesaplamanız ve ardından kilogram fiyatını bilmeniz gerekir.
Fiyat (TL) = Ağırlık (kg) x Kilogram Fiyatı (TL/kg)
Örnek:
314 kg/m ağırlığında ve kilogram fiyatı 50 TL/kg olan bir profilin 10 metrelik bir çubuğunun fiyatı:
Fiyat (TL) = 314 kg/m x 10 m x 50 TL/kg = 157.000 TL
Boyalı profil fiyatı, 40 a 40, 40 a 60, 40 40, 6 metre, 30×30, demir, metal, kırmızı, ölçüleri, kutu, 60×60, 20×30, istanbul, tekirdağ, izmir, edirne, antalya, izmir, ankara, adapazarı, izmit, gebze, yücel, tosyalı, noksel, tosçelik, bayii, astarlı, bursa, eskişehir